Турнирная таблица

 

Oblozhka marafon

Турнирная таблица Марафон: ЯНВАРЬ 2019. 

*Лучший результат считается по итоговой сумме всех дней.

12 февраля 2019: FINISH

П1 Мика Дорогая 874 002 -574 002 39 932
П2 Герсонди Алена 684 546 -384 546 17 662
         
         
  Имя ИТОГО ОСТАТОК 12 февраля
1 Франк Наташа 742 708 -442 708 71 554
2 Дмитрук Анна 739 606 -439 606 46 388
3 Лагода Анна 592 167 -292 167 43 026
4 Лубчинская Наталья 585 049 -285 049 23 126
5 Радкевич Анна 471 163 -171 163  
6 Барбина Ольга 451 483 -151 483 12 653
7 Архипова Юля 426 642 -126 642 20 071
8 Мельникова Люси 415 489 -115 489 18 350
9 Демина Алла 413 875 -113 875 15 654
10 Саклакова Юлия 412 327 -112 327 14 752
11 Фунтова Елена 412 180 -112 180 4 347
12 Алимова Светлана 397 952 -97 952 18 129
13 Юсипова Динара 391 865 -91 865 13 025
14 Киценко Ирина 381 125 -81 125 11 320
15 Улемаев Александр 375 408 -75 408 9 473
16 Кузнецова Людмила 368 205 -68 205 15 513
17 Воеводская Елена 365 981 -65 981 14 347
18 Коломенская Ольга 365 852 -65 852 20 181
19 Радио Анна 364 244 -64 244 13 834
20 Усманова Адиля 361 560 -61 560 7 559
21 Иванникова Илона 354 712 -54 712 7 772
22 Мышкина Наталия 353 129 -53 129 15 029
23 Звягинцева Ольга 347 931 -47 931  
24 Равальдини Наталья 328 308 -28 308  
25 Рос Екатерина 324 944 -24 944  
26 Василенко Алена 324 705 -24 705 9 743
27 Шабат Мария 323 061 -23 061 10 559
28 Базилевская Катя 310 395 -10 395 8 421
29 Нежельская Сарра 307 601 -7 601 19 924
30 Шендрикова Татьяна 307 457 -7 457  
31 Волкова Анастасия 297 315 2 685 11 220
32 Смирнова Елена 282 223 17 777 8758
33 Онишко Наталья 233 878 66 122  
34 Степанова Светлана 232 456 67 544 3 443
35 Фомина Мария 215 944 84 056 5 842
36 Волкова Алена 215 931 84 069 9 719
37 Галочкина Катя 213 908 86 092  
38 Семенова Людмила 208 689 91 311  
39 Григорьева Елена 197 923 102 077  
40 Юдина Надежда 191 423 108 577  
41 Колесникова Анастасия 185 082 114 918 6 680
42 Тимофеева Оксана 177 731 122 269  
43 Григорьева Юлия 127 132 172 868  




Наверх
Поделиться публикацией:
Опубликовано 25 марта 2018